Čo sa týka prvého parametra, najlepší výsledok dosiahol Rado Struhár na MS v Stockholme, u ktorého hodnota Kp 0,33 znamená, že porazil 67% hráčov. Druhý najlepší výkon podľa Kp dosiahol Miro Čibík na MEJ v Naturne (0,40) a tretí bol Peter Bubelíny (0,44).
Podľa parametra zohľadňujúceho výkon vo vzťahu k najlepšiemu dosiahol prvenstvo Čibík (MEJ), u ktorého hodnota Ks 1,09 znamená, že jeho súčet úderov bol iba o 9% horší ako súčet najlepšieho hráča. Tesne druhý s Ks 1,10 je Struhár a tretí s Ks 1,13 Bubelíny.
Nie je prekvapujúce, že títo hráči sa podelili aj o prvé tri miesta celkovom poradí, keď najlepší výsledok podľa mojej metódy dosiahol Rado Struhár (MS), druhý bol Miro Čibík (MEJ) a tretí Peter "Bubo" Bubelíny. Niektorých možno prekvapí štvrté miesto Michala Ištvána a piate miesto Eriky Oršulovej.
Por. | Kp | Súčet | Ks | K | |
STRUHÁR Radovan (MS) | 35 | 0,33 | 206 | 1,10 | 1,43 |
ČIBÍK Miroslav (MEJ) | 26 | 0,40 | 199 | 1,09 | 1,49 |
BUBELÍNY Peter | 47 | 0,44 | 211 | 1,13 | 1,57 |
IŠTVÁN Michal | 53 | 0,50 | 214 | 1.14 | 1,64 |
ORŠULOVÁ Erika | 27 | 0,59 | 232 | 1,17 | 1,76 |
STRUHÁR Radovan (MEJ) | 43 | 0,66 | 207 | 1,13 | 1,79 |
ČIBÍK Miroslav (MS) | 73 | 0,63 | 221 | 1,18 | 1,81 |
KRAVIANSKY Daniel | 50 | 0,77 | 211 | 1,15 | 1,92 |
BARYLÍK Lukáš | 52 | 0,80 | 215 | 1,17 | 1,97 |
KALNÍK Jakub | 82 | 0,77 | 229 | 1,22 | 1,99 |
VIDENOVÁ Veronika | 36 | 0,78 | 250 | 1,26 | 2,04 |
ZONTÁG Ľubomír | 86 | 0,81 | 231 | 1,24 | 2,05 |
KAŽIMÍR Oliver | 59 | 0,91 | 220 | 1,20 | 2,11 |
GRÓF Marco | 60 | 0,92 | 221 | 1,21 | 2,13 |
ŠIMANSKÝ René | 97 | 0,92 | 244 | 1,30 | 2,22 |
Žiadne komentáre:
Zverejnenie komentára