Uvádzame konečné výsledky slovenských hráčov na betónových ihriskách - najlepších dvadsať hráčov na jeden až štyri okruhy. Najlepší výkon na jeden okruh a jediný modrý výsledok v roku 2011 dosiahol hráč SK TEMPO Praha Josef Vozár na Majstrovstvách ČR v Rakovníku (
24). Najlepšie výkony na dva okruhy (
53), tri okruhy (
81) a štyri okruhy (
109) dosiahol Miroslav Čibík na MEJ v Naturne.
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tabuľky 2011 - betón |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 okruh |
|
|
|
|
| VOZÁR Josef | 24 | 21.07.11 | Rakovník |
|
| KRAVIANSKY Daniel | 25 | 10.08.11 | Naturno |
|
| ČIBIK Miroslav | 26 | 11.08.11 | Naturno |
|
| VIDENOVÁ Veronika | 27 | 23.01.11 | Vedano al Lambro |
| KORINEK Marcel | 27 | 21.05.11 | Košice |
|
| BARYLÍK Lukáš | 27 | 10.08.11 | Naturno |
|
| STRUHÁR Radovan | 27 | 11.08.11 | Naturno |
|
| CSONTOS Michal | 28 | 21.05.11 | Košice |
|
| IŠTVÁN Ladislav | 28 | 22.05.11 | Košice |
|
| TKÁČ Ivan | 28 | 22.05.11 | Košice |
|
| BUBELÍNY Peter | 28 | 26.08.11 | Stockholm |
| ZONTÁG Ľubomír | 28 | 26.08.11 | Stockholm |
| BUŠ Ivan | 28 | 29.09.11 | Vergiate |
|
| KALNÍK Jakub | 28 | 30.09.11 | Vergiate |
|
| ŠIMANSKÝ René | 29 | 23.01.11 | Vedano al Lambro |
| KOVÁČ Rastislav | 29 | 21.05.11 | Košice |
|
| GRÓF Marco | 29 | 10.08.11 | Naturno |
|
| KAŽIMÍR Oliver | 29 | 10.08.11 | Naturno |
|
| IŠTVÁN Michal | 29 | 26.08.11 | Stockholm |
| ROEMER Ivan | 30 | 23.01.11 | Vedano al Lambro |
|
|
|
|
|
| 2 okruhy |
|
|
|
|
| ČIBIK Miroslav | 53 | 12.08.11 | Naturno |
|
| VOZÁR Josef | 54 | 22.07.11 | Rakovník |
|
| BARYLÍK Lukáš | 54 | 12.08.11 | Naturno |
|
| KRAVIANSKY Daniel | 54 | 12.08.11 | Naturno |
|
| KORINEK Marcel | 56 | 21.05.11 | Košice |
|
| STRUHÁR Radovan | 56 | 12.08.11 | Naturno |
|
| BUBELÍNY Peter | 56 | 26.08.11 | Stockholm |
| KALNÍK Jakub | 56 | 01.10.11 | Vergiate |
|
| KOVÁČ Rastislav | 58 | 21.05.11 | Košice |
|
| KAŽIMÍR Oliver | 58 | 12.8.2011 | Naturno |
|
| ZONTÁG Ľubomír | 58 | 26.08.11 | Stockholm |
| GRÓF Marco | 59 | 12.08.11 | Naturno |
|
| IŠTVÁN Michal | 59 | 26.08.11 | Stockholm |
| TKÁČ Ivan | 60 | 22.05.11 | Košice |
|
| ORŠULOVÁ Erika | 60 | 26.08.11 | Stockholm |
| ŠIMANSKÝ René | 61 | 23.01.11 | Vedano al Lambro |
| ROEMER Ivan | 61 | 23.01.11 | Vedano al Lambro |
| BUŠ Ivan | 61 | 21.05.11 | Košice |
|
| VIDENOVÁ Veronika | 62 | 23.01.11 | Vedano al Lambro |
| CSONTOS Michal | 62 | 21.05.11 | Košice |
|
|
|
|
|
|
| 3 okruhy |
|
|
|
|
| ČIBIK Miroslav | 81 | 12.08.11 | Naturno |
|
| BARYLÍK Lukáš | 83 | 12.08.11 | Naturno |
|
| VOZÁR Josef | 85 | 22.07.11 | Rakovník |
|
| KRAVIANSKY Daniel | 85 | 12.08.11 | Naturno |
|
| KALNÍK Jakub | 85 | 01.10.11 | Vergiate |
|
| BUBELÍNY Peter | 86 | 26.08.11 | Stockholm |
| STRUHÁR Radovan | 87 | 12.08.11 | Naturno |
|
| KAŽIMÍR Oliver | 89 | 12.08.11 | Naturno |
|
| ZONTÁG Ľubomír | 89 | 26.08.11 | Stockholm |
| GRÓF Marco | 90 | 12.08.11 | Naturno |
|
| IŠTVÁN Michal | 90 | 26.08.11 | Stockholm |
| BUŠ Ivan | 91 | 21.05.11 | Košice |
|
| KORINEK Marcel | 91 | 21.05.11 | Košice |
|
| ROEMER Ivan | 92 | 23.01.11 | Vedano al Lambro |
| VIDENOVÁ Veronika | 92 | 23.01.11 | Vedano al Lambro |
| KOVÁČ Rastislav | 92 | 21.05.11 | Košice |
|
| IŠTVÁN Ladislav | 92 | 21.05.11 | Košice |
|
| ŠIMANSKÝ René | 93 | 23.01.11 | Vedano al Lambro |
| ORŠULOVÁ Erika | 93 | 26.08.11 | Stockholm |
| CSONTOS Michal | 95 | 23.01.11 | Vedano al Lambro |
|
|
|
|
|
| 4 okruhy |
|
|
|
|
| ČIBIK Miroslav | 109 | 12.08.11 | Naturno |
|
| KRAVIANSKY Daniel | 112 | 12.08.11 | Naturno |
|
| BARYLÍK Lukáš | 114 | 12.08.11 | Naturno |
|
| STRUHÁR Radovan | 114 | 26.08.11 | Stockholm |
| BUBELÍNY Peter | 115 | 26.08.11 | Stockholm |
| KAŽIMÍR Oliver | 121 | 12.08.11 | Naturno |
|
| IŠTVÁN Michal | 121 | 26.08.11 | Stockholm |
| ROEMER Ivan | 123 | 23.01.11 | Vedano al Lambro |
| KALNÍK Jakub | 124 | 01.10.11 | Vergiate |
|
| GRÓF Marco | 125 | 12.08.11 | Naturno |
|
| VOZÁR Josef | 125 | 01.10.11 | Vergiate |
|
| ZONTÁG Ľubomír | 126 | 26.08.11 | Stockholm |
| IŠTVÁN Ladislav | 126 | 01.10.11 | Vergiate |
|
| VIDENOVÁ Veronika | 127 | 23.01.11 | Vedano al Lambro |
| ŠIMANSKÝ René | 127 | 23.01.11 | Vedano al Lambro |
| ORŠULOVÁ Erika | 129 | 26.08.11 | Stockholm |
| CSONTOS Michal | 130 | 23.01.11 | Vedano al Lambro |
| BUŠ Ivan | 131 | 01.10.11 | Vergiate |
|
| TRNKA Ladislav | 134 | 01.10.11 | Vergiate |
|
| HAVLÍK Marián | 138 | 01.10.11 | Vergiate |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Žiadne komentáre:
Zverejnenie komentára