| 1 OKRUH | |||
| QUALICH Igor | 18 | 13.06.11 | Seefeld-Kadolz |
| IŠTVÁN Ladislav | 19 | 27.03.11 | Trnava |
| ZONTÁG Ľubomír | 19 | 17.04.11 | Ostrava |
| KAŽIMÍR Oliver | 19 | 07.05.11 | Častá |
| VOZÁR Josef | 19 | 15.05.11 | Plzeň |
| ČIBIK Miroslav | 19 | 05.07.11 | Brno |
| BUBELÍNY Peter | 19 | 09.07.11 | Brezno |
| MAŇASKA Michal | 19 | 13.08.11 | Seefeld-Kadolz |
| PALOVIČ Juraj | 20 | 05.03.11 | Trnava |
| GRÓF Marco | 20 | 26.03.11 | Trnava |
| IŠTVÁN Michal | 20 | 26.03.11 | Trnava |
| DRGOŇ František | 20 | 26.03.11 | Trnava |
| PRAVOTIAK Vladimír | 20 | 26.03.11 | Trnava |
| JÁGERSKÝ Maroš | 20 | 27.03.11 | Trnava |
| KALNÍK Jakub | 20 | 27.03.11 | Trnava |
| TOLAROVIČ Ján | 20 | 27.03.11 | Trnava |
| PÄTOPRSTÝ Ivan | 20 | 27.03.11 | Trnava |
| MÉSZÁROS Tibor | 20 | 27.03.11 | Trnava |
| HAVLÍK Marián | 20 | 10.09.11 | Veľký Krtíš |
| 2 OKRUHY | |||
| QUALICH Igor | 38 | 14.06.11 | Seefeld-Kadolz |
| MAŇASKA Michal | 38 | 14.08.11 | Seefeld-Kadolz |
| ZONTÁG Ľubomír | 39 | 17.04.11 | Ostrava |
| BUBELÍNY Peter | 40 | 10.07.11 | Brezno |
| VOZÁR Josef | 41 | 15.05.11 | Plzeň |
| ČIBIK Miroslav | 41 | 05.07.11 | Brno |
| PALOVIČ Juraj | 42 | 06.03.11 | Trnava |
| IŠTVÁN Michal | 42 | 26.03.11 | Trnava |
| PÄTOPRSTÝ Ivan | 42 | 27.03.11 | Trnava |
| PUTNOKY Michal | 42 | 11.06.11 | Bratislava |
| ŠIMANSKÝ René | 43 | 06.03.11 | Trnava |
| JÁGERSKÝ Maroš | 43 | 06.03.11 | Trnava |
| DRGOŇ František | 43 | 26.03.11 | Trnava |
| TRNKA Ladislav | 43 | 26.03.11 | Trnava |
| KALNÍK Jakub | 43 | 27.03.11 | Trnava |
| MÉSZÁROS Tibor | 43 | 27.03.11 | Trnava |
| IŠTVÁN Ladislav | 43 | 27.03.11 | Trnava |
| KAŽIMÍR Oliver | 43 | 07.05.11 | Častá |
| STRUHÁR Radovan | 43 | 11.06.11 | Bratislava |
| TOLAROVIČ Ján | 43 | 05.07.11 | Brno |
| 3 OKRUHY | |||
| QUALICH Igor | 60 | 14.06.11 | Seefeld-Kadolz |
| BUBELÍNY Peter | 60 | 10.07.11 | Brezno |
| MAŇASKA Michal | 61 | 14.08.11 | Seefeld-Kadolz |
| ZONTÁG Ľubomír | 62 | 17.04.11 | Ostrava |
| JÁGERSKÝ Maroš | 64 | 27.03.11 | Trnava |
| TRNKA Ladislav | 64 | 27.03.11 | Trnava |
| KALNÍK Jakub | 64 | 27.03.11 | Trnava |
| PÄTOPRSTÝ Ivan | 64 | 27.03.11 | Trnava |
| VOZÁR Josef | 64 | 24.04.11 | Ostrava |
| TOLAROVIČ Ján | 64 | 05.07.11 | Brno |
| PALOVIČ Juraj | 65 | 06.03.11 | Trnava |
| IŠTVÁN Michal | 65 | 26.03.11 | Trnava |
| IŠTVÁN Ladislav | 65 | 27.03.11 | Trnava |
| ČIBIK Miroslav | 65 | 24.04.11 | Ostrava |
| STRUHÁR Radovan | 65 | 11.06.11 | Bratislava |
| MÉSZÁROS Tibor | 66 | 27.03.11 | Trnava |
| ROEMER Ivan | 66 | 24.04.11 | Ostrava |
| DERZSI Ladislav | 66 | 12.06.11 | Bratislava |
| 4 OKRUHY | |||
| MAŇASKA Michal | 80 | 14.08.11 | Seefeld-Kadolz |
| BUBELÍNY Peter | 82 | 10.07.11 | Brezno |
| QUALICH Igor | 83 | 14.06.11 | Seefeld-Kadolz |
| ZONTÁG Ľubomír | 86 | 17.04.11 | Ostrava |
| VOZÁR Josef | 86 | 15.05.11 | Plzeň |
| KALNÍK Jakub | 87 | 11.06.11 | Bratislava |
| JÁGERSKÝ Maroš | 88 | 27.03.11 | Trnava |
| IŠTVÁN Ladislav | 88 | 27.03.11 | Trnava |
| IŠTVÁN Michal | 88 | 24.04.11 | Ostrava |
| TOLAROVIČ Ján | 88 | 05.07.11 | Brno |
| PALOVIČ Juraj | 89 | 06.03.11 | Trnava |
| ČIBIK Miroslav | 89 | 06.03.11 | Trnava |
| MÉSZÁROS Tibor | 89 | 27.03.11 | Trnava |
| PÄTOPRSTÝ Ivan | 89 | 27.03.11 | Trnava |
| TRNKA Ladislav | 90 | 26.03.11 | Trnava |
| STRUHÁR Radovan | 90 | 11.06.11 | Bratislava |
| ŠIMANSKÝ René | 91 | 06.03.11 | Trnava |
| DERZSI Ladislav | 91 | 12.06.11 | Bratislava |
| HAVLÍK Marián | 92 | 06.03.11 | Trnava |
| PUTNOKY Michal | 92 | 27.03.11 | Trnava |
nedeľa 18. septembra 2011
Slovenské tabuľky k 12.9. 2011 - eternit
Prihlásiť na odber:
Zverejniť komentáre (Atom)
Žiadne komentáre:
Zverejnenie komentára